Ecofutural

| INFORMATIONS TECHNIQUES : | |
|---|---|
| Chambres | 3 |
| Profondeur du cadre | 65 mm |
| Profondeur de l’ouvrant | 74 mm |
| Epaisseur du vitrage | fenêtre 24-59 / fix 24-50 mm |
| Types de fenêtres | fixe, battante, oscillante, oscillante-battante, battante-oscillante |
| Perméabilité à l’air | 4, EN 12207 |
| Résistance au vent | C4; EN 12210 |
| Étanchéité | 9A; EN 12208 |
| Isolation thermique | Ug = 1,0 W/(m²K)* Uw = 1,38 W/(m²K)* et Ug = 0,6 W/(m²K)** Uw de 1,09 W/(m²K)** |
* Pour une fenêtre 1 vantail 1250 x 1480 mm, double vitrage, intercalaire Warm Edge
** Pour une fenêtre 1 vantail 1250 x 1480 mm, triple vitrage, intercalaire Warm Edge
