Superial

| INFORMATIONS TECHNIQUES : | |
|---|---|
| Chambres | 3 |
| Profondeur du cadre | 75 mm |
| Profondeur de l’ouvrant | 84 mm |
| Epaisseur du vitrage | fenêtre 24-69 / fix 24-60 mm |
| Types de fenêtres | fixe, battante, oscillante, oscillante-battante, battante-oscillante |
| Perméabilité à l’air | 4, EN 12207 |
| Résistance au vent | C5/B5; EN 12210 |
| Étanchéité | E1950; EN 12208 |
| Isolation thermique | Ug = 1,0 W/(m²K)* Uw = 1,39 W/(m²K)* et Ug = 0,6 W/(m²K)** Uw de 0,96 W/(m²K)** |
* Pour une fenêtre 1 vantail 1250 x 1480 mm, double vitrage, intercalaire Warm Edge
** Pour une fenêtre 1 vantail 1250 x 1480 mm, triple vitrage, intercalaire Warm Edge
